SKU: Trupro-U2011-117-I234

1 Pc Trupro Outer Tie Rod End for Holden Commodore Calais Caprice VR VS VT

$40.95
RRP $49.95
SAVE $9.00 (18%)
In Stock


Calculate Shipping



Local Pickup - $0.00
Pickup from Sydney Warehouse
Australia Post-Eparcel - $0.00
Australia Post Parcel Post
Australia Express Post - $0.00

Description

Vehicle :

Make Model Submodel Series Year
HOLDENCALAISVT VT4 Door Sedan 3.8 litre, L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]08/1997~10/2000
HOLDENCALAISVT VT4 Door Sedan 3.8 litre, LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]09/1997~10/2000
HOLDENCALAISVT VT4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999
HOLDENCALAISVT VT4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999
HOLDENCALAISVT VT4 Door Sedan 5.7 litre, LS1 (GENIII) V8 16v OHV MPFI {220KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]06/1999~10/2000
HOLDENCALAISVS VS4 Door Sedan 3.8 litre, L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {165KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]09/1996~08/1997
HOLDENCALAISVR VR4 Door Sedan 3.8 litre, LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]07/1993~04/1995
HOLDENCALAISVS VS4 Door Sedan 3.8 litre, LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]04/1995~05/1996
HOLDENCALAISVS VS4 Door Sedan 3.8 litre, LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]06/1996~08/1997
HOLDENCALAISVR VR4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]07/1993~04/1995
HOLDENCALAISVS VS4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]04/1995~08/1997
HOLDENCAPRICEVS VS4 Door Sedan 3.8 litre, L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {165KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]10/1996~06/1999
HOLDENCAPRICEVR VR4 Door Sedan 3.8 litre, LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]03/1994~04/1995
HOLDENCAPRICEVS VS4 Door Sedan 3.8 litre, LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]04/1995~05/1996
HOLDENCAPRICEVS VS4 Door Sedan 3.8 litre, LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]06/1996~05/1998
HOLDENCAPRICEVR VR4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]03/1994~04/1995
HOLDENCAPRICEVS VS4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {168KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]04/1995~06/1999
HOLDENCOMMODOREVR VR4 Door Sedan 3.8 litre, LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]07/1993~04/1995
HOLDENCOMMODOREVR VR4 Door Wagon 3.8 litre, LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]07/1993~04/1995
HOLDENCOMMODOREVS VS4 Door Sedan 3.8 litre, LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]04/1995~05/1996
HOLDENCOMMODOREVS VS4 Door Wagon 3.8 litre, LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]04/1995~05/1996
HOLDENCOMMODOREVS VS4 Door Sedan 3.8 litre, LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]06/1996~08/1997
HOLDENCOMMODOREVS VS4 Door Wagon 3.8 litre, LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]06/1996~08/1997
HOLDENCOMMODOREVR VR4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]07/1993~04/1995
HOLDENCOMMODOREVS VS4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]04/1995~08/1997
HOLDENCOMMODOREVR VR4 Door Wagon 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]07/1993~04/1995
HOLDENCOMMODOREVS VS4 Door Wagon 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]04/1995~08/1997
HOLDENCOMMODOREVR VR2 Door Utility 3.8 litre, LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]07/1993~04/1995
HOLDENCOMMODOREVS VS2 Door Utility 3.8 litre, LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]04/1995~05/1996
HOLDENCOMMODOREVS VS2 Door Utility 3.8 litre, LG2 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]06/1996~12/2000
HOLDENCOMMODOREVR VR2 Door Utility 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]07/1993~04/1995
HOLDENCOMMODOREVS VS2 Door Utility 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]04/1995~12/2000
HOLDENCOMMODOREVS VS2 Door Utility 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]03/1999~12/2000
HOLDENCOMMODOREPOLICE VS VS4 Door Sedan 3.8 litre, L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {165KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]04/1995~08/1997
HOLDENCOMMODOREPOLICE VR VR4 Door Sedan 5.7 litre, 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]07/1993~04/1995
HOLDENCOMMODOREPOLICE VS VS4 Door Sedan 5.7 litre, 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]04/1995~08/1997
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Sedan 3.8 litre, L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]06/1999~10/2000
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Sedan 3.8 litre, LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]09/1997~10/2000
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Wagon 3.8 litre, LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]09/1997~10/2000
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Wagon 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Sedan 5.7 litre, LS1 (GENIII) V8 16v OHV MPFI {220KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]06/1999~10/2000
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Wagon 5.7 litre, LS1 (GENIII) V8 16v OHV MPFI {220KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]06/1999~10/2000
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Sedan 3.8 litre, L67 V6 12v OHV Supercharged MPFI {171KW} RWD,AT,[AUSTRALIA]09/1997~10/2000
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Sedan 3.8 litre, LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]09/1997~10/2000
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Wagon 3.8 litre, LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]09/1997~10/2000
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Wagon 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Wagon 5.7 litre, LS1 (GENIII) V8 16v OHV MPFI {220KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]06/1999~10/2000
HOLDENCOMMODOREVT VT4 Door Sedan 5.7 litre, LS1 (GENIII) V8 16v OHV MPFI {220KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]06/1999~10/2000
HOLDENCOMMODOREPOLICE VT VT4 Door Sedan 3.8 litre, LN3 (L36) V6 12v OHV MPFI {147KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]09/1997~10/2000
HOLDENCOMMODOREPOLICE VT VT4 Door Sedan 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999
HOLDENCOMMODOREPOLICE VT VT4 Door Wagon 5.0 litre, 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999
HOLDENCOMMODOREPOLICE VT VT4 Door Sedan 5.7 litre, LS1 (GENIII) V8 16v OHV MPFI {220KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]06/1999~10/2000
HOLDENCOMMODOREPOLICE VT VT4 Door Sedan 5.7 litre, 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {220KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA]09/1997~06/1999

About Trupro Steering Suspension:

Trupro Steering Suspension Was Established To Satisfy Customers' Diverse Need In Steering & Suspension Aftermarket, We Provide A Full Range Of Products And Have Professional Services On Steering & Suspension .

Turning To Us Is The Best Choice When You Need Help In Steering Suspension.

Feature:

*High Quality Raw Materials, Advanced Production And Testing Equipment To Ensure Product Quality.

*In Strict Accordance With Original Factory Size Processing, Wide Applicability, Convenient Installation.

*Products Apply Widely,Meet Most Models Of Demand, And The Products Are In Constant Innovation And Upgrade.

*Perfect Quality, Reasonable Price, Long Service Life, Take Good Care Of Your Car.

Warranty:

12 Months Or 20,000km Product Warranty

Get More Steering Suspension Parts For Your Vehicle:

             

Ball Joint

 

Rack End

 

Tie Rod End

 

Sway Bar Link

             

Idler Arm

 

Pitman Arm

 

Centre Rod

 

Side Rod

Features

Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.

Copyright © 2014 - 2023 United Autoparts. All rights reserved.


CONTENTS:

1 Pc Trupro Outer LH or RH Tie Rod End

(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts)

Specifications

SKU Trupro-U2011-117-I234
Brand Trupro

Reviews

Be The First To Review This Product!

Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.

Write a product review


More From This Category


$925.14 $770.95

SKU: Whiteline-U2207-D177

F & R Essential Vehicle Kit for Holden Commodore Statesman Caprice Calais VR VS

$126.66 $105.55

SKU: Penrite-U2209-AG0053

Penrite HPR 10 10W-50 Engine Oil 6L for Holden Commodore Calais VZ VY VX VT S VU

$344.80 $286.80

SKU: PTX-RotorPF-U2007-W1644

Pair Front Slotted Brake Rotors for Holden Commodore ABS Statesman Caprice VR VS

$472.74 $393.95

SKU: KYBKing-2SACS-F1803-S0097

Rear KYB EXCEL-G Shock Absorber Super Low King Spring for HOLDEN Commodore VR VS

$52.74 $43.95

SKU: Whiteline-U1811-S1787

Whiteline Rear Sway Bar Link Lower Bush for Calibra YE Commodore VN VP VG VR VS

$35.94 $29.95

SKU: NA-Bush-F1803L1525

Nolathane Bush Rear Shock absorber lower bushing 43002 Premium Quality

$472.74 $393.95

SKU: WebKing-U1805-LC511

Front Shock Absorbers Super Low King Springs for HOLDEN COMMODORE SEDAN VR VS

$442.74 $368.95

SKU: Whiteline-U1811-S1950

Whiteline Rear Trailing Arm Upper for Commodore VB VC VH VK VL VN VP VG VR VS