Bosch Super Sport Ignition Leads for Holden HG HJ HQ HT HX HZ 4.1 5.0
Description
Bosch ignition leads are manufactured to Original Equipment specifications to deliver the following requirements: |
||
• Contact stability • High-voltage strength |
• Resistance to chemical attack • Immunity to electromagnetic interference |
Bosch Super Sports ignition leads incorporate the latest inductive core technology.The overall construction of the cable core, spark plug boots and outer jacket make Bosch Super Sports ignition leads suitable for use with gasoline, LPG or alternative fuel engines. |
||
Benefits: | ||
• Increased fuel efficiency |
• Suitable for LPG or gasoline vehicle |
• Withstand high temperatures |
• Lower emissions |
• Better performance and responsiveness |
![]() |
|
Bosch ignition leads are designed in Germany and provide excellent contact stability.The spark plug terminal studs are standardised according to ISO, the push-on and pull-off forces are specifically matched to each vehicle model . Selecting only the best possible materials and applying controlled processes during manufacture, Bosch ignition leads avoid the issue of arcing at the plug-in interfaces. |
![]() |
![]() |
Bosch has had a presence in Australia since 1907, opening its first wholly owned subsidiary, Robert Bosch (Australia) Pty Ltd in 1954. Bosch employs over 1300 associates in Oceania and headquarters and technical centre is in Clayton, Victoria. Bosch Australia's activities are operated through six wholly owned subsidiaries and include Mobility Solutions, Industry Technology, Consumer Goods and Energy and Building Technology. |
Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 8 x Spark Plug Leads Brand : Bosch Suit : Holden HG HJ HQ HT HX HZ 4.1 5.0 | IGNITION LEADS PARAMETERS : Product Key Description : Ignition cable set |
Vehicle :
Make | Model | Submodel | Litre | Body | Door | Series | Year | Note |
Holden | Monaro | HG | 4.1 | Coupe | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Monaro | HG | 4.1 | Coupe | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HG | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HG | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont,Kingswood | HG | 4.1 | Utility | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont,Kingswood | HG | 4.1 | Utility | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont | HG | 4.1 | Van | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont | HG | 4.1 | Van | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HG | 4.1 | Wagon | 4 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HG | 4.1 | Wagon | 4 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Monaro | HG | 5.0 | Coupe | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Brougham | HG | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HG | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont | HG | 5.0 | Utility | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont | HG | 5.0 | Van | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HG | 5.0 | Wagon | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970-07/1971 | |
Holden | Monaro | HJ | 4.1 | Coupe | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Monaro | HJ | 4.1 | Coupe | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Monaro,Premier | HJ | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Monaro,Premier | HJ | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | One Tonner | HJ | 4.1 | Tray | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | One Tonner | HJ | 4.1 | Tray | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Kingswood,Utility | HJ | 4.1 | Utility | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Kingswood,Utility | HJ | 4.1 | Utility | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Panel Van | HJ | 4.1 | Van | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Panel Van | HJ | 4.1 | Van | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HJ | 4.1 | Wagon | 4 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HJ | 4.1 | Wagon | 4 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Monaro | HJ | 5.0 | Coupe | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Monaro,Premier | HJ | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Statesman | HJ | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {190KW} RWD,AT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | One Tonner | HJ | 5.0 | Tray | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Kingswood,Utility | HJ | 5.0 | Utility | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Panel Van | HJ | 5.0 | Van | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Belmont | HJ | 5.0 | Wagon | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-06/1976 | |
Holden | Kingswood,Premier | HJ | 5.0 | Wagon | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974-07/1976 | |
Holden | Monaro | HQ | 4.1 | Coupe | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971-10/1974 | |
Holden | Monaro | HQ | 4.1 | Coupe | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971-10/1974 | |
Holden | Monaro | HQ | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 04/1973-10/1974 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier,Statesman | HQ | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971-10/1974 | |
Holden | Monaro | HQ | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 04/1973-10/1974 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier,Statesman | HQ | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971-10/1974 | |
Holden | One Tonner | HQ | 4.1 | Tray | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 02/1973-10/1974 | |
Holden | One Tonner | HQ | 4.1 | Tray | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 02/1973-10/1974 | |
Holden | Belmont,Kingswood | HQ | 4.1 | Utility | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971-10/1974 | |
Holden | Belmont,Kingswood | HQ | 4.1 | Utility | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971-10/1974 | |
Holden | Belmont | HQ | 4.1 | Van | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971-10/1974 | |
Holden | Belmont | HQ | 4.1 | Van | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971-10/1974 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HQ | 4.1 | Wagon | 4 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971-10/1974 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HQ | 4.1 | Wagon | 4 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971-10/1974 | |
Holden | Monaro | HQ | 5.0 | Coupe | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971-10/1974 | |
Holden | Statesman | HQ | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT,[AUSTRALIA] | 07/1971-10/1974 | |
Holden | Monaro | HQ | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 04/1973-10/1974 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HQ | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971-10/1974 | |
Holden | Belmont,Kingswood | HQ | 5.0 | Utility | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971-10/1974 | |
Holden | Belmont | HQ | 5.0 | Van | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971-10/1974 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HQ | 5.0 | Wagon | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971-10/1974 | |
Holden | Monaro | HT | 4.1 | Coupe | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Monaro | HT | 4.1 | Coupe | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HT | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HT | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont,Kingswood | HT | 4.1 | Utility | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont,Kingswood | HT | 4.1 | Utility | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont | HT | 4.1 | Van | 2 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont | HT | 4.1 | Van | 2 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HT | 4.1 | Wagon | 4 Door | 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HT | 4.1 | Wagon | 4 Door | 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Monaro | HT | 5.0 | Coupe | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 1970-07/1970 | |
Holden | Brougham | HT | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT,[AUSTRALIA] | 06/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HT | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 06/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont | HT | 5.0 | Utility | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 06/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont | HT | 5.0 | Van | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 06/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HT | 5.0 | Wagon | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969-07/1970 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Monaro,Premier | HX | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | One Tonner | HX | 4.1 | Tray | 2 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | Kingswood,Utility | HX | 4.1 | Utility | 2 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | Kingswood,Panel | HX | 4.1 | Van | 2 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HX | 4.1 | Wagon | 4 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | Le Coupe | HX | 5.0 | Coupe | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT,[AUSTRALIA] | 09/1976-11/1976 | |
Holden | Statesman | HX | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Monaro,Premier | HX | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | One Tonner | HX | 5.0 | Tray | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | Kingswood,Utility | HX | 5.0 | Utility | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | Kingswood,Panel | HX | 5.0 | Van | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | Belmont,Kingswood,Premier | HX | 5.0 | Wagon | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976-09/1977 | |
Holden | Kingswood,Premier | HZ | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-04/1980 | |
Holden | GTS | HZ | 4.1 | Sedan | 4 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-05/1978 | |
Holden | One Tonner | HZ | 4.1 | Tray | 2 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-04/1980 | |
Holden | Kingswood,Utility | HZ | 4.1 | Utility | 2 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-04/1980 | |
Holden | Kingswood,Panel | HZ | 4.1 | Van | 2 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-04/1980 | |
Holden | Kingswood,Premier | HZ | 4.1 | Wagon | 4 Door | 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-04/1980 | |
Holden | Statesman | HZ | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT,[AUSTRALIA] | 10/1977-03/1980 | |
Holden | Kingswood,Premier | HZ | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-03/1980 | |
Holden | GTS | HZ | 5.0 | Sedan | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-08/1979 | |
Holden | One Tonner | HZ | 5.0 | Tray | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-03/1980 | |
Holden | Kingswood,Utility | HZ | 5.0 | Utility | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-03/1980 | |
Holden | Kingswood,Panel | HZ | 5.0 | Van | 2 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-03/1980 | |
Holden | Kingswood | HZ | 5.0 | Wagon | 4 Door | 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977-03/1980 |
Specifications
SKU | BOSCH-ILK-U2103-J510 |
Brand | Bosch |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$44.34 $36.95
Nolathane Bush Front Sway bar mount bushing 421013 Premium Quality
$367.14 $305.95
Front Shock Absorbers Raised King Springs for HOLDEN FB EK EJ EH HD HR HK HG HT
$130.80 $109.00
Front Shock Absorbers PR3050 for FORD COURIER ECONOVAN 1300 1600 2200 77-97
$45.54 $37.95
Nolathane Bush Rear Shock absorber upper bushing 43023 Premium Quality
$231.54 $192.95
Nolathane Rear Lowering block kit for Ford Courier PE PF PG PH Econovan JG JH
$77.94 $64.95
Nolathane Bush Rear Spring eye front bushing 47007 Premium Quality
$52.74 $43.95
Bosch Distributor Contact Set for Holden Belmont Brougham GTS HG HJ HQ HT HX
$159.54 $132.95