Front Protex Wheel Cylinder Right for Chrysler CH CJ Charger XL 770 E55 VJ VH
Description
Wheel Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
![]() |
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |
Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 United Autoparts. All rights reserved.
Contents : 1x Protex Wheel Cylinder
Position :
Front Right
Suit Vehicle:
Make | Model | Submodel | Litre | KW | Series | Body Type | Year | Req | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler | Charger | VJ | 3.5L | {105KW} | 215 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 04/1973-10/1975 | Right | |
Chrysler | Charger | VH | 4.0L | {123KW} | 245 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 08/1971-03/1973 | Right Front | |
Chrysler | Charger | VJ | 4.0L | {123KW} | 245 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 04/1973-10/1975 | Right | |
Chrysler | Charger | VJ | 4.3L | {151KW} | 265 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 04/1973-10/1975 | Right | |
Chrysler | Charger | XL VH | 4.3L | {151KW} | 265 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 08/1971-03/1973 | Right | |
Chrysler | Charger | R/T E37 VH | 4.3L | {186KW} | 265 I6 12v OHV TRIPLE CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 09/1971-04/1973 | Right | |
Chrysler | Charger | R/T E38 VH | 4.3L | {210KW} | 265 I6 12v OHV TRIPLE CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 08/1971-06/1972 | Right | |
Chrysler | Charger | R/T E49 VH | 4.3L | {226KW} | 265 I6 12v OHV TRIPLE CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 10/1972-03/1973 | Right | |
Chrysler | Charger | 770 VH | 5.2L | {172KW} | 318 V8 16v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 08/1971-04/1973 | Right | |
Chrysler | Charger | XL 770 VJ | 5.2L | {172KW} | 318 V8 16v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 04/1973-09/1975 | Right | |
Chrysler | Charger | 770 VJ | 5.6L | {206KW} | 340 V8 16v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 10/1973-10/1975 | Right | |
Chrysler | Charger | 770 E55 VH | 5.6L | {206KW} | 340 V8 16v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 10/1972-04/1973 | Right | |
Chrysler | Charger | 770 VJ | 5.9L | {190KW} | 360 V8 16v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 04/1973-09/1975 | Right | |
Chrysler | CH | 4.3L | {162KW} | 265 I6 12v OHV CARB RWD MT | 4 Door Sedan | 11/1971-03/1973 | Right | ||
Chrysler | CJ | 4.3L | {162KW} | 265 I6 12v OHV CARB RWD MT | 4 Door Sedan | 04/1973-09/1975 | Right | ||
Chrysler | CH | 5.9L | {190KW} | 360 V8 16v OHV CARB RWD MT | 4 Door Sedan | 11/1971-12/1972 | Right | ||
Chrysler | CJ | 5.9L | {190KW} | 360 V8 16v OHV CARB RWD MT | 4 Door Sedan | 04/1973-09/1975 | Right | ||
Chrysler | Charger | XL 770 VJ | 5.2L | {172KW} | 318 V8 16v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 04/1973-09/1975 | Right | |
Chrysler | Charger | 770 VH | 5.2L | {172KW} | 318 V8 16v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 08/1971-04/1973 | Right | |
Chrysler | Charger | 770 VJ | 5.6L | {206KW} | 340 V8 16v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 10/1973-10/1975 | Right | |
Chrysler | Charger | 770 E55 VH | 5.6L | {206KW} | 340 V8 16v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 10/1972-04/1973 | Right | |
Chrysler | CH | 5.9L | {190KW} | 360 V8 16v OHV CARB RWD MT | 4 Door Sedan | 11/1971-12/1972 | Right | ||
Chrysler | CJ | 5.9L | {190KW} | 360 V8 16v OHV CARB RWD MT | 4 Door Sedan | 04/1973-09/1975 | Right | ||
Chrysler | Charger | 770 VJ | 5.9L | {190KW} | 360 V8 16v OHV CARB RWD AT/MT | 2 Door Coupe | 04/1973-09/1975 | Right |
Specifications
SKU | PTX-WC-U2308-CA2169 |
Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$41.94 $34.95
Clutch Spigot Bearing Bush for Chrysler Centura KB KC Valiant CL CM VG VH VJ VK
$443.80 $369.80
Rear Protex Brake Drums + Shoes for Chrysler Valiant VH VJ VK CH CK CL
$41.94 $34.95
1 Pc LH Inner Tie Rod End for CHRYSLER VALIANT VC CM VE VF VG VH VJ CH CJ VK CL
$49.14 $40.95
Fram Racing Oil Filter for Chrysler Valiant AP5 AP6 CH CJ CL CM VC VE VF VG - VK
$106.95 $88.95
Protex Brake Master Cylinder Repair Kit for Chrysler Charger VJ VK CK CJ Valiant
$89.95 $74.95
Front Protex Wheel Cylinder Left for Chrysler CH CJ Charger XL 770 E55 R/T VJ VH
$81.54 $67.95
LH Lower Ball Joint for CHRYSLER VALIANT SVAP5 AP6 VE VF VG VH VJ CH CJ VK CL
$40.95 $33.95