Protex Clutch Slave Cylinder for Skoda Fabia Yeti Roomster Rapid Octavia Karoq
Description
Clutch Slave Cylinder |
With over 3300 references in the Protex range of hydraulic cylinders, we offer the single largest range of Master Cylinder, Slave Cylinder & Wheel Cylinders available in the automotive aftermarket today. Dedicated product development from worldwide sources ensures on going range expansion and maximum vehicle coverage. With a First to market on new models approach and a commitment to also cater for older vehicles, our proven quality and dependability ensures ongoing supply of Master, slave and wheel cylinders. |
|
Protex is a specialist brake brand, with over 20 years in the industry, aim to deliver quality, range and availablity at the right price.With continuous innovation and development, Protex build high-performance brakes designed for Australia's roads. Protex take pride in getting the details right, carefully engineering their products for maximum safety, quicker fitting and better stopping performance. All Protex's products go through rigorous testing, both during manufacturing and in real-world road conditions, ensuring top performance and reliability. |
Features
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 United Autoparts. All rights reserved.
Contents: 1x Protex Clutch Slave Cylinder
Suit Vehicle:
Make | Model | Litre | Kw | Series | Body | Year | Note |
Skoda | FABIA 70 TSI NJ . | 1.0L | 70KW | CHZB I3 12v DOHC VVT I/C Turbo Direct Inj FWD,MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Hatchback | 08/2017-On | Note 31 |
Skoda | FABIA 70 TSI NJ . | 1.0L | 70KW | CHZB I3 12v DOHC VVT I/C Turbo Direct Inj FWD,MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 08/2017-On | |
Skoda | FABIA 81 TSI NJ . | 1.0L | 81KW | CHZC I3 12v DOHC VVT I/C Turbo Direct Inj FWD,MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Hatchback | 08/2017-On | Note 31 |
Skoda | FABIA 81 TSI NJ . | 1.0L | 81KW | CHZC I3 12v DOHC VVT I/C Turbo Direct Inj FWD,MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 08/2017-On | Note 31 |
Skoda | FABIA 77 TSI 5J . | 1.2L | 77KW | CBZB I4 8v SOHC Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Hatchback | 10/2011-06/2015 | Note 31 |
Skoda | YETI 77 TSI 5L . | 1.2L | 77KW | CBZB I4 8v SOHC Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door SUV | 10/2011-06/2015 | Note 31 |
Skoda | ROOMSTER 77 TSI 5J . | 1.2L | 77KW | CBZB I4 8v SOHC Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 03/2010-05/2015 | Note 31 |
Skoda | FABIA 77 TSI 5J . | 1.2L | 77KW | CBZB I4 8v SOHC Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 2010-06/2015 | Note 31 |
Skoda | RAPID SPACEBACK AMBITION 77 TSI NH . | 1.2L | 77KW | CBZB I4 8v SOHC Turbo Direct Inj FWD,MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 05/2014-06/2015 | Note 31 |
Skoda | FABIA 66 TSI NJ . | 1.2L | 66KW | CJZC I4 16v DOHC VVT I/C Turbo Direct Inj FWD,MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Hatchback | 07/2015-07/2017 | Note 31 |
Skoda | FABIA 66 TSI NJ . | 1.2L | 66KW | CJZC I4 16v DOHC VVT I/C Turbo Direct Inj FWD,MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 07/2015-07/2017 | Note 31 |
Skoda | RAPID SPACEBACK 81 TSI NH . | 1.2L | 81KW | CJZD I4 16v DOHC VVT I/C Turbo Direct Inj FWD,MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 07/2015-07/2017 | Note 31 |
Skoda | YETI 81 TSI ACTIVE 5L . | 1.2L | 81KW | CYVB I4 16v DOHC Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door SUV | 07/2015-07/2017 | Note 31 |
Skoda | OCTAVIA 90 TSI 1Z . | 1.4L | 90KW | CAXA I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Liftback | 09/2010-11/2013 | Note 34 |
Skoda | OCTAVIA 90 TSI 1Z . | 1.4L | 90KW | CAXA I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 09/2010-11/2013 | Note 34 |
Skoda | OCTAVIA 90 TSI SPECIAL EDITION 1Z . | 1.4L | 90KW | CAXA I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Liftback | 05/2013-11/2013 | Note 34 |
Skoda | OCTAVIA 90 TSI SPECIAL EDITION 1Z . | 1.4L | 90KW | CAXA I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 05/2013-11/2013 | Note 34 |
Skoda | FABIA 63 MPI L.E. 5J . | 1.4L | 63KW | CGGB I4 16v DOHC VVT Direct Inj FWD,MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Hatchback | 06/2013-02/2014 | Note 31 |
Skoda | OCTAVIA 103 TSI NE . | 1.4L | 103KW | CHPA I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Liftback | 12/2013-06/2015 | Note 35 |
Skoda | OCTAVIA 103 TSI NE . | 1.4L | 103KW | CHPA I4 16v DOHC I/C Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 12/2013-06/2015 | Note 35 |
Skoda | OCTAVIA 110 TSI NE . | 1.4L | 110KW | CZDA I4 16v DOHC VVT I/C Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Liftback | 07/2015-On | Note 35 |
Skoda | OCTAVIA 110 TSI NE . | 1.4L | 110KW | CZDA I4 16v DOHC VVT I/C Turbo Direct Inj FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 07/2015-On | Note 35 |
Skoda | KAROQ 1.5 TSI, 110TSI NU . | 1.5L | 110KW | DADA I4 16v DOHC Turbo MPFI FWD,MT/DCT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 12/2017-On | Note 36 |
Skoda | ROOMSTER 1.6, 77 MPI 5J . | 1.6L | 77KW | BTS I4 16v DOHC MPFI FWD,AT/MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 10/2007-10/2010 | Note 31 |
Skoda | ROOMSTER 1.9 TDi, 77 TDi 5J . | 1.9L | 77KW | DIESEL, BSW I4 8v SOHC Turbo Direct Inj FWD,AT/MT,[CZECH REPUBLIC] | 4 Door Wagon | 10/2007-10/2010 | Note 31 |
Note 31:PR-0EM Note34:PR-OEM Note35:PR-0EC, 0EM Note36:PR-0EC |
Specifications
SKU | PTX-CSC-U2308-CA1180 |
Brand | Protex |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Parts360 users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.